独家资金:今日主力买进前10股

频道:社会资讯 日期: 浏览:40710

8月23日大单金额流入前十名个股如下:

独家资金:今日主力买进前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
波长光电 2.53亿 14.84 -4748.42 点击查看 主力监控
众辰科技 2.10亿 8.07 -1927.74 点击查看 主力监控
立讯精密 1.28亿 0.06 -28.78 点击查看 主力监控
科净源 1.24亿 9.41 1013.23 点击查看 主力监控
丰立智能 1.21亿 8.41 350.88 点击查看 主力监控
登康口腔 1.13亿 7.17 -483.70 点击查看 主力监控
宁德时代 1.12亿 0.01 -27.26 点击查看 主力监控
兴民智通 1.08亿 2.49 -27.23 点击查看 主力监控
中电环保 1.08亿 3.40 -182.70 点击查看 主力监控
易华录 1.03亿 0.48 41.87 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
太平洋 -9.43亿 -3.12 376.97 点击查看 主力监控
鸿博股份 -6.99亿 -3.27 606.89 点击查看 主力监控
浪潮信息 -5.18亿 -0.85 118.74 点击查看 主力监控
科大讯飞 -4.91亿 -0.42 58.42 点击查看 主力监控
人民网 -3.81亿 -0.90 337.58 点击查看 主力监控
昆仑万维 -3.61亿 -0.94 516.01 点击查看 主力监控
中国软件 -3.26亿 -0.82 177.51 点击查看 主力监控
隆基绿能 -2.99亿 -0.16 27.39 点击查看 主力监控
拓维信息 -2.97亿 -1.69 195.00 点击查看 主力监控
东方财富 -2.84亿 -0.14 23.74 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】