独家资金:早盘主力买入前10股

频道:娱乐时尚 日期: 浏览:79326

12月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
安妮股份 4.55亿 9.37 -595.21 点击查看 主力监控
遥望科技 2.51亿 2.63 -133.52 点击查看 主力监控
中兴通讯 2.19亿 0.20 -57.12 点击查看 主力监控
中国出版 1.78亿 0.95 -76.39 点击查看 主力监控
郑州煤电 1.38亿 2.37 -186.31 点击查看 主力监控
中毅达 1.27亿 3.75 -148.67 点击查看 主力监控
苏豪弘业 1.18亿 3.87 -265.97 点击查看 主力监控
御银股份 1.16亿 3.48 -218.20 点击查看 主力监控
赛力斯 1.09亿 0.09 -25.45 点击查看 主力监控
瑞斯康达 1.04亿 2.26 -232.41 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:早盘主力买入前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
欧菲光 -4.91亿 -1.68 110.94 点击查看 主力监控
巨轮智能 -4.19亿 -4.82 325.14 点击查看 主力监控
贵州茅台 -4.18亿 -0.02 96.36 点击查看 主力监控
通化金马 -2.71亿 -1.22 160.51 点击查看 主力监控
长安汽车 -2.34亿 -0.15 37.73 点击查看 主力监控
精伦电子 -1.74亿 -5.97 694.07 点击查看 主力监控
汉王科技 -1.60亿 -2.75 487.46 点击查看 主力监控
润和软件 -1.54亿 -0.73 211.53 点击查看 主力监控
文投控股 -1.44亿 -2.05 162.58 点击查看 主力监控
四川金顶 -1.36亿 -3.47 455.84 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】